GILBERT SHARKS ROSTER

Card GILBERT SHARKS NHL POS DOB AGE Contract YR CONTRACT EOCS PROSPECT Games Allowed 2023-24 Salary
1 Ersson, Samuel PHI G 10/20/1999 24 2023 1 2024   12 1
1 Gustavsson, Filip OTT G 6/7/1998 25 2023 1 2024   39 61
1 Vanecek, Vitek WAS G 1/9/1996 27 2022 E3 2025   52 14
2 Burns, Brent SJS D 3/9/1985 38 2023 1 2024   82 19
2 Fox, Adam NYR D 2/17/1998 25 2023 E4 2027   82 9
2 Gudbranson, Erik CGY D 1/7/1992 31 2023 1 2024   77 2
2 Lindholm, Hampus BOS D 1/20/1994 29 2023 E4 2027   82 5
2 Makar, Cale COL D 10/30/1998 24 2023 E4 2027   66 9
2 McCabe, Jake CHI D 10/12/1993 30 2023 1 2024   82 5
2 Sanderson, Jake OTT D 7/8/2002 21 2023 R3 2026   82 5
2 Smith, Brendan NJD D 2/8/1989 34 2023 1 2024   66 1
2 Walker, Sean PHI D 11/13/1994 28 2023 1 2024   77 1
3 Denisenko, Grigori FLA LW RW 6/24/2000 23 2023 1 2024   20 1
3 Guenther, Dylan ARI RW 4/10/2003 20 2023 R3 2026   37 5
3 Haula, Erik BOS F 3/23/1991 32 2022 E3 2025   82 4
3 Lauko, Jakub BOS LW RW 3/28/2000 23 2023 1 2024   26 1
3 Zuccarello, Mats MIN LW RW 9/1/1987 36 2022 E2 2024   82 14
3 Zucker, Jason PIT LW RW 1/16/1992 31 2023 1 2024   82 20
4 Duchene, Matt NSH C RW 1/16/1991 32 2022 E4 2026   79 5
4 Farrell, Sean MTL LW C 11/2/2001 21 2023 1 2024   7 1
4 Frederic, Trent BOS LW C 2/11/1998 25 2023 E3 2026   82 6
4 Holloway, Dylan EDM LW C 9/23/2001 22 2023 R3 2026   57 5
4 Iafallo, Alex LAK LW C 12/21/1993 29 2023 1 2024   65 11
4 MacKinnon, Nathan COL C 9/1/1995 28 2023 E5 2028   79 20
4 Nosek, Tomas BOS LW C 9/1/1992 31 2023 1 2024   73 1
4 Ryan, Derek EDM C RW 12/29/1986 36 2023 1 2024   82 7
4 Sturm, Nico COL C 5/3/1995 28 2023 1 2024   82 5
4 Thompson, Tage BUF C 10/30/1997 25 2022 E4 2026   82 5
4 Tkachuk, Brady OTT LW C 9/16/1999 24 2022 E4 2026   82 9
4 Vilardi, Gabriel LAK C RW 8/16/1999 24 2020 E3 2023   70 8
5 Eiserman, Cole 0 F 8/29/2006 17 2023 P3 2026 23    
5 Gauthier, Cutter PHI LW 1/19/2004 19 2023 P3 2026 23    
                       
          $-      $ Salary   $260 
                  $ Available   $-