1997 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #24
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BAGWELL,Jeff | FFS AL | .625 | 1.438 | 5 | 16 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MARTINEZ,Pedro | CHI AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BUHNER,Jay | WGE NL | .500 | 1.250 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
RADKE,Brad | MIC NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1997 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #23
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
DAVIS,Chili | HWE AL | .423 | .769 | 6 | 26 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
KILE,Darryl | DET AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 18 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BELL,Jay | SLS NL | .480 | .760 | 6 | 25 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
JONES,Bobby J. | SLS NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 12.2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #22
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
VAUGHN,Mo | DET AL | .391 | .957 | 6 | 23 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
RUETER,Kirk | NEW AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.65 | 16.1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
JUSTICE,Dave | LBT NL | .500 | 1.278 | 5 | 18 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
FINLEY,Chuck | SCS NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.46 | 13 | 5 | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1997 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #21
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
SOSA,Sammy | DEW AL | .407 | .815 | 6 | 27 | 11 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
GONZALEZ,Geremi | CHI AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.81 | 16 | 8 | 5 | 19 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
GRIFFEY,Ken Jr. | SLS NL | .600 | 1.100 | 6 | 20 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
JONES,Bobby J. | SLS NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1997 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #20
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
DAVIS,Chili | HWE AL | .304 | .826 | 6 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
VALDES,Ismael | DET AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 15 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
MARTINEZ,Tino | MGH NL | .478 | 1.130 | 6 | 23 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
ALVAREZ,Wilson | SLS NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |