2021 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #6
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ABREU,Jose | DAL AL | .846 | 1.385 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MORTON,Charlie | HOL AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ALONSO,Pete | SEL NL | .333 | 1.333 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
GREINKE,Zack | SAC NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #5
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
MYERS,Wil | CCC AL | .333 | 1.333 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MONTGOMERY,Jordan | SWD AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
CALHOUN,Kole | JNE NL | .400 | 1.600 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MATZ,Steven | SAC NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #4
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
BROSSEAU,Michael | FRE AL | .750 | 1.625 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
BURNES,Corbin | SWD AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
STORY,Trevor | COL NL | .400 | 1.000 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
LYNN,Lance | LBD NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #3
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ABREU,Jose | DAL AL | .750 | 1.625 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
CASTILLO,Luis M. | VIR AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
SANTANA,Carlos | BET NL | .667 | 1.667 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MAHLE,Tyler | POR NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 PLAYER / PITCHER OF THE WEEK #2
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
ABREU,Jose | DAL AL | .636 | 1.455 | 3 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
MUSGROVE,Joe | CCC AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | TEAM | AVG | SLG | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | W | IW | SB | CS | HBP |
SANO,Miguel | VAL NL | .400 | 1.067 | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME | CLUB | G | W | L | S | ERA | IP | R | ER | H | K | BB | IBB | WP | BK | HB | HR |
EFLIN,Zach | POR NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |